Description
Pendenti per sollevamento con ganci Self-Locking e accorciatori catena a 2 bracci, grado 8 Beta Robur 8097SL
DATI TECNICI
• coefficiente di sicurezza: 4
• piastrina di identificazione seriale
CERTIFICATI ALLEGATI
• Certificato del Fabbricante UNI EN818-4
• Dichiarazione di Conformità CE
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
| Codice prodotto | Art. | D mm | L m | WLL ton |
|---|
| Codice prodotto | Art. | D mm | L m | WLL ton | |
|---|---|---|---|---|---|
| 080970201 | 8097SL D6-1 | 6* | 1 | 1,6 | |
| 080970202 | 8097SL D6-2 | 6* | 2 | 1,6 | |
| 080970203 | 8097SL D6-3 | 6* | 3 | 1,6 | |
| 080970204 | 8097SL D6-4 | 6* | 4 | 1,6 | |
| 080970221 | 8097SL D7-1 | 7* | 1 | 2,12 | |
| 080970222 | 8097SL D7-2 | 7* | 2 | 2,12 | |
| 080970223 | 8097SL D7-3 | 7* | 3 | 2,12 | |
| 080970224 | 8097SL D7-4 | 7* | 4 | 2,12 | |
| 080970241 | 8097SL D8-1 | 8* | 1 | 2,8 | |
| 080970242 | 8097SL D8-2 | 8* | 2 | 2,8 | |
| 080970243 | 8097SL D8-3 | 8* | 3 | 2,8 | |
| 080970244 | 8097SL D8-4 | 8* | 4 | 2,8 | |
| 080970251 | 8097SL D10-1 | 10* | 1 | 4,25 | |
| 080970252 | 8097SL D10-2 | 10* | 2 | 4,25 | |
| 080970253 | 8097SL D10-3 | 10* | 3 | 4,25 | |
| 080970254 | 8097SL D10-4 | 10* | 4 | 4,25 | |
| 080970331 | 8097SL D13-1 | 13* | 1 | 7,5 | |
| 080970332 | 8097SL D13-2 | 13* | 2 | 7,5 | |
| 080970333 | 8097SL D13-3 | 13 | 3 | 7,5 | |
| 080970334 | 8097SL D13-4 | 13 | 4 | 7,5 | |
| 080970361 | 8097SL D16-1 | 16 | 1 | 11,2 | |
| 080970362 | 8097SL D16-2 | 16 | 2 | 11,2 | |
| 080970363 | 8097SL D16-3 | 16 | 3 | 11,2 | |
| 080970364 | 8097SL D16-4 | 16 | 4 | 11,2 |






Reviews
There are no reviews yet.