Description
Pendenti per sollevamento catena a 4 bracci, ganci Self-Locking grado 8 Beta Robur 8094SL
DATI TECNICI
• coefficiente di sicurezza: 4
• piastrina di identificazione seriale
CERTIFICATI ALLEGATI
• Certificato del Fabbricante UNI EN818-4
• Dichiarazione di Conformità CE
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
Codice prodotto | Art. | D mm | L m | WLL ton |
---|
Codice prodotto | Art. | D mm | L m | WLL ton | |
---|---|---|---|---|---|
080940331 | 8094SL D13-1 | 13 | 1 | 11,2 | |
080940332 | 8094SL D13-2 | 13 | 2 | 11,2 | |
080940333 | 8094SL D13-3 | 13 | 3 | 11,2 | |
080940334 | 8094SL D13-4 | 13 | 4 | 11,2 | |
080940361 | 8094SL D16-1 | 16 | 1 | 17 | |
080940362 | 8094SL D16-2 | 16 | 2 | 17 | |
080940363 | 8094SL D16-3 | 16 | 3 | 17 | |
080940364 | 8094SL D16-4 | 16 | 4 | 17 | |
080940201 | 8094SL D6-1 | 6* | 1 | 2,36 | |
080940202 | 8094SL D6-2 | 6* | 2 | 2,36 | |
080940203 | 8094SL D6-3 | 6* | 3 | 2,36 | |
080940204 | 8094SL D6-4 | 6* | 4 | 2,36 | |
080940221 | 8094SL D7-1 | 7* | 1 | 3,15 | |
080940222 | 8094SL D7-2 | 7* | 2 | 3,15 | |
080940223 | 8094SL D7-3 | 7* | 3 | 3,15 | |
080940224 | 8094SL D7-4 | 7* | 4 | 3,15 | |
080940241 | 8094SL D8-1 | 8* | 1 | 4,25 | |
080940242 | 8094SL D8-2 | 8* | 2 | 4,25 | |
080940243 | 8094SL D8-3 | 8* | 3 | 4,25 | |
080940244 | 8094SL D8-4 | 8 | 4 | 4,25 | |
080940251 | 8094SL D10-1 | 10* | 1 | 6,7 | |
080940252 | 8094SL D10-2 | 10 | 2 | 6,7 | |
080940253 | 8094SL D10-3 | 10 | 3 | 6,7 | |
080940254 | 8094SL D10-4 | 10 | 4 | 6,7 |
Reviews
There are no reviews yet.