Description
Pendenti per sollevamento catena a 1 braccio, gancio Self-Locking grado 8 Beta Robur
UNI EN 818-4
8091SL
DATI TECNICI
• coefficiente di sicurezza: 4
• piastrina di identificazione seriale
CERTIFICATI ALLEGATI
• Certificato del Fabbricante UNI EN818-4
• Dichiarazione di Conformità CE
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
Codice prodotto | Art. | D mm | L m | WLL ton |
---|
Codice prodotto | Art. | D mm | L m | WLL ton | |
---|---|---|---|---|---|
080910201 | 8091SL D6-1 | 6* | 1 | 1,12 | |
080910202 | 8091SL D6-2 | 6* | 2 | 1,12 | |
080910203 | 8091SL D6-3 | 6* | 3 | 1,12 | |
080910204 | 8091SL D6-4 | 6* | 4 | 1,12 | |
080910221 | 8091SL D7-1 | 7* | 1 | 1,5 | |
080910222 | 8091SL D7-2 | 7* | 2 | 1,5 | |
080910223 | 8091SL D7-3 | 7* | 3 | 1,5 | |
080910224 | 8091SL D7-4 | 7* | 4 | 1,5 | |
080910241 | 8091SL D8-1 | 8* | 1 | 2 | |
080910242 | 8091SL D8-2 | 8* | 2 | 2 | |
080910243 | 8091SL D8-3 | 8* | 3 | 2 | |
080910244 | 8091SL D8-4 | 8* | 4 | 2 | |
080910251 | 8091SL D10-1 | 10* | 1 | 3,15 | |
080910252 | 8091SL D10-2 | 10* | 2 | 3,15 | |
080910253 | 8091SL D10-3 | 10* | 3 | 3,15 | |
080910254 | 8091SL D10-4 | 10* | 4 | 3,15 | |
080910331 | 8091SL D13-1 | 13* | 1 | 5,3 | |
080910332 | 8091SL D13-2 | 13* | 2 | 5,3 | |
080910333 | 8091SL D13-3 | 13* | 3 | 5,3 | |
080910334 | 8091SL D13-4 | 13* | 4 | 5,3 | |
080910361 | 8091SL D16-1 | 16* | 1 | 8 | |
080910362 | 8091SL D16-2 | 16* | 2 | 8 | |
080910363 | 8091SL D16-3 | 16* | 3 | 8 | |
080910364 | 8091SL D16-4 | 16* | 4 | 8 |
Reviews
There are no reviews yet.