Description
Chiavi bussola 1/2″ colorate bocca esagonale cromate Beta 920MC
Il diverso colore permette di identificare rapidamente la misura.
Codice prodotto | Art. | mm | Ø mm | L mm | Ø1 mm | A mm | Q.tà per Wishlist |
---|
Codice prodotto | Art. | mm | Ø mm | L mm | Ø1 mm | A mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009202008 | 920MC 8 | ROSSO | 8 | 13,2 | 38 | 22 | ||
009202010 | 920MC 10 | ARANCIO | 10 | 15,3 | 38 | 22 | ||
009202011 | 920MC 11 | GIALLO PASTELLO | 11 | 16,5 | 38 | 22 | ||
009202012 | 920MC 12 | VERDE PASTELLO | 12 | 17,8 | 38 | 22 | ||
009202013 | 920MC 13 | TURCHESE CHIARO | 13 | 19,0 | 38 | 22 | ||
009202014 | 920MC 14 | GRIGIO CHIARO | 14 | 20,3 | 38 | 22 | ||
009202015 | 920MC 15 | BIANCO | 15 | 21,6 | 38 | 22 | ||
009202016 | 920MC 16 | AZZURRO | 16 | 23,0 | 38 | 23 | ||
009202017 | 920MC 17 | BLU PERSIA | 17 | 23,9 | 38 | 24 | ||
009202018 | 920MC 18 | VIOLA | 18 | 25,0 | 38 | 25 | ||
009202019 | 920MC 19 | NERO | 19 | 26,5 | 38 | 24 | ||
009202021 | 920MC 21 | GRIGIO | 21 | 28,8 | 38 | 27 | ||
009202022 | 920MC 22 | VERDE PINO | 22 | 29,9 | 40 | 28 | ||
009202024 | 920MC 24 | ROSSO CILIEGIA | 24 | 32,8 | 40 | 30 |
Reviews
There are no reviews yet.