Description
Valigia in Abs Fasano Tools FG 625/S74 SET CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI – 1/2″
CONTENUTO | DESCRIZIONE | MISURA |
---|---|---|
FG 625/A | Chiavi a bussola esagonali da 1/2″ | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,32mm |
FG 624/E | Chiavi a bussola esagonali da 1/4″ | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm |
FG 624/CR14 | Cricchetto reversibile da 1/4″ | L: 200mm |
FG 625/CR12 | Cricchetto reversibile da 1/2″ | L: 250mm |
FG 625/SN12 | Snodo da 1/2″ | L: 76mm |
FG 624/SN14 | Snodo da 1/4″ | L: 38mm |
FG 625/ES12 | Quadro maschio scorrevole da 1/2″ | L: 305mm |
FG 624/ES14 | Quadro maschio scorrevole da 1/4″ | L: 115mm |
FG 624/GR14C | Quadro maschio da 1/4″ con impugnatura | L: 246.6mm |
FG 625/PA125 | Prolunghe porta bussole da 1/2″ | L: 125mm |
FG 624/PA | Prolunghe porta bussole da 1/4″ | 50, 100mm |
FG 89/38PI1 | Adattatore porta inserti | 1/4″X1/4″ |
FG 85/25PH | Inserti da 1/4″ con impronta a croce Phillips | PH1, PH2, PH3 |
FG 85/25SL | Inserti da 1/4″ con impronta a taglio | 3, 4. 5, 5,5, 6, 6.5mm |
FG 85/25PZ | Inserti da 1/4″ con impronta Pozidrive | PZ1, PZ2, PZ3 |
FG 85/H | Inserti da 1/4″ con impronta esagonale | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm |
FG 85/25TX | Inserti da 1/4″ con impromta Torx | TX9, TX10, TX15, TX20, TX27, TX30, TX40 |
Reviews
There are no reviews yet.