Description
Maglie rapide di giunzione zincate Beta Robur 8080
DATI TECNICI
• coefficiente di sicurezza: 4
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
Codice prodotto | Art. | DxL mm | A mm | WFL kg |
---|
Codice prodotto | Art. | DxL mm | A mm | WFL kg | |
---|---|---|---|---|---|
080800003 | 8080 3,5X36 | 3,5×36 | 5 | 20 | |
080800004 | 8080 4X40 | 4×40 | 6 | 30 | |
080800005 | 8080 5X49 | 5×49 | 6 | 50 | |
080800006 | 8080 6X57 | 6×57 | 8 | 60 | |
080800007 | 8080 7X66 | 7×66 | 8 | 100 | |
080800008 | 8080 8X74 | 8×74 | 11 | 140 | |
080800009 | 8080 9X80 | 9×80 | 11 | 160 | |
080800010 | 8080 10X89 | 10×89 | 11 | 220 | |
080800012 | 8080 12X105 | 12×105 | 15 | 300 | |
080800014 | 8080 14×125 | 14×125 | 16,5 | 400 |
Reviews
There are no reviews yet.