Description
Maglie di giunzione inox AISI 316 Beta Robur 8280
ANALISI DI LABORATORIO
• analisi chimica
• test di trazione
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
Codice prodotto | Art. | ø D x L mm | A mm | B mm | WFL kg | E mm | BF kg |
---|
Codice prodotto | Art. | ø D x L mm | A mm | B mm | WFL kg | E mm | BF kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082800203 | 8280 3,5X36 | 3,5×35 | 17 | 5 | 20 | 12 | 880 | |
082800204 | 8280 4X40 | 4×40 | 19 | 6 | 30 | 14 | 1120 | |
082800205 | 8280 5X49 | 5×50 | 23 | 7 | 50 | 17 | 1800 | |
082800206 | 8280 6X57 | 6×60 | 26 | 8 | 60 | 20 | 2600 | |
082800207 | 8280 7X66 | 7×70 | 30 | 9 | 100 | 22 | 3060 | |
082800208 | 8280 8X74 | 8×80 | 33 | 10 | 140 | 24 | 4400 | |
082800210 | 8280 10X89 | 10×90 | 40 | 12 | 220 | 30 | 7200 | |
082800212 | 8280 12X105 | 12×100 | 47 | 14 | 300 | 34 | 10000 |
Reviews
There are no reviews yet.