Description
Foil di Saldatura Teflon per Vari Tipi Heicko Segatori
Caratteristiche del prodotto:
- Eccellente stabilità di temperatura;
- Eccellenti proprietà antiadesive;
- Alta forza dielettrica;
- Resistenza a raggi UV, IR e RF;
- Eccellente resistenza chimica;
- Facile da pulire;
- Stabilità dimensionale;
- Non tossico.
Codice | Descrizione |
Urban-350-360 | Foil di saldatura per tipo U-105, Zs=350×360, Kf=350×360 |
Urban-255-425 | Foil di saldatura per tipo U-106, Zs=255×425, Kf=255×425 |
Urban-230-400 | Foil di saldatura per tipo U-110, Zs=230×400, Kf=230×400 |
Urban-200-584 | Foil di saldatura per tipo U-114, Zs=200×636, Kf=200×584 |
Urban-200-525 | Foil di saldatura per tipo U-116, Zs=200×577, Kf=200×525 |
Urban-130-534 | Foil di saldatura per tipo U-137, Zs=130×595, Kf=130×534 |
Urban-230-584 | Foil di saldatura per tipo U-138, Zs=230×636, Kf=230×584 |
Urban-285-535 | Foil di saldatura per tipo U-140, Zs=285×587, Kf=285×535 |
Urban-230-440 | Foil di saldatura per tipo U-196, Zs=230×440, Kf=230×440 |
Rot-Hol-220-210 | Foil di saldatura per tipo H-103, Zs=220×430, Kf=220×210 |
Rot-Hol-245-215 | Foil di saldatura per tipo H-104, Zs=245×440, Kf=245×215 |
Rot-Hol-225-215 | Foil di saldatura per tipo H-109, Zs=225×440, Kf=225×215 |
Urban-255-477 | Foil di saldatura per tipo U-129, Zs=255×477, Kf=255×425 |
Act/KMW-270-310 | Foil di saldatura per tipo A-105, Zs=325×566, Kf=270×310 |
Stü/Elu-215-510 | Foil di saldatura per tipo ST-110, Zs=215×510, Kf=215×510 |
Stü/Elu-210-321 | Foil di saldatura per tipo ST-112, Zs=210×652, Kf=210×321 |
Wegoma-220-570 | Foil di saldatura per tipo W-107, Zs=220×570, Kf=220×570 |
Wegoma-250-620 | Foil di saldatura per tipo W-109, Zs=250×620, Kf=250×620 |
Wegoma-340-620 | Foil di saldatura per tipo W-110, Zs=340×620, Kf=340×620 |
PTFE-1000-0.13 | Foil di saldatura in rotoli Zs=1000×30000, Kf=1000×1000 |
PTFE-1000-0.13-SK | Foil di saldatura in rotoli autoadesivo Zs=1000×30000, Kf=1000×1000 |
Reviews
There are no reviews yet.